Hjemme trådløs vejrstation E8614
Kode: EMS_2606182000Detaljeret beskrivelse af produktet
Meteorologisk station med praktiske funktioner
Vi præsenterer premium vejrstationen, som bliver en uundværlig hjælper i dit hjem. Denne vejrstation måler udendørs og indendørs temperatur og fugtighed, viser tid, dato, minimums- og maksimumstemperatur og advarer om frost. Den forudsiger pålideligt vejret og viser tryktendensen. Praktisk to alarmfunktioner eller et ur styret af DCF-signalet vil gøre din hverdag lettere.
Et stort klart farvedisplay gør det let at læse, og muligheden for montering på bordet eller på væggen giver dig mulighed for at placere det hvor som helst. Vejrstationen er permanent drevet af en adapter eller 3× AAA-batterier, som ikke er inkluderet i pakken. Den er udstyret med en USB-A-udgang, som giver mulighed for bekvem opladning af enhver enhed, såsom telefoner, powerbanks og mere.
Udgangssensorerne, som er drevet af 2× AAA-batterier, kan efter behov placeres både indendørs og udendørs. Pakken inkluderer 3 udgangssensorer. Vejrstationen måler indendørstemperaturen i området -10 °C til +50 °C og udendørstemperaturen i området -40 °C til +70 °C med en opløsning på 0,1 °C.
Overskueligt farvedisplay
Et stort, overskueligt farvedisplay viser al vigtig information, der informerer dig om indendørs og udendørs temperatur og fugtighed. Det advarer dig også med et isikon, når udendørstemperaturen er mellem -1 °C og +3 °C, viser vejrprognosen, tryktendensen eller hukommelsen over målte min. temperaturværdier. Med vores vejrstation har du altid information om vejret ved hånden.
Farvedisplayet vil kun være permanent bagbelyst, hvis vejrstationen er drevet af en adapter. Hvis den er drevet af 3× AAA-batterier, er baggrundsbelysningen slukket og kan manuelt tændes i 15 sekunder med en knap.
Tekniske parametre
| 12/24 tidsformat | ja |
| Anemometer | nej |
| Barometer | ja |
| Alarm | ja, 2× |
| Tidszoner | ja |
| Andre funktioner | Strømudgang USB-A |
| Dato | ja |
| Sensorrækkevidde | op til 80 m |
| Trådføler til sensoren | nej |
| Elektronisk fladebaggrundsbelysning | ja |
| Farvedisplay (sort maske) bagbelyst | ja |
| Månens faser | nej |
| Ur | styret af DCF-signal |
| Kalender | ja |
| Kompatibilitet | – |
| Korrektion af højden over havets overflade | nej |
| Led baggrundsbelysning af displayet | ja |
| Min. og max. temperatur | ja |
| Mulig ekstra sensor | 3 (E00387, E05018) |
| Mulighed for at indstille temperaturenheden °c/°f | °C/°F |
| Mulighed for ophængning på væggen | ja |
| Sensorstrømforsyning | 2× 1,5 V AAA (ikke inkluderet i pakken) |
| Stationsstrømforsyning | 3× 1,5 V AAA (ikke inkluderet i pakken) |
| Notifikationer til mobilapplikation | – |
| Gentagen alarm | ja |
| Styring med stemmeassistenter | – |
| Understøttede akser | – |
| Salgsindpakning | 1 stk, æske |
| Vejrprognose | ja |
| Overførselsfrekvens | 433 MHz |
| Udførelse af termometer | trådløs |
| Produkt | vejrstation |
| Projektion | nej |
| Protokol | – |
| Sensorstørrelse | 50 × 25 × 95 mm |
| Hovedenhedens størrelse | 198 × 30 × 132 mm |
| Netadapter | ja, 5 V DC/1 000 mA (inkluderet i pakken) |
| Temperaturadvarsel | nej |
| Temperaturtrend | nej |
| Tryktrend | ja |
| Permanent baggrundsbelysning | ja |
| Displayets størrelse | 169 × 93 mm |
| Indendørstemperatur | -10 °C til +50 °C, opløsning 0,1 °C |
| Indendørs fugtighed | 20 % til 95 % RF, opløsning 1 % |
| Udendørstemperatur | -40 °C til +70 °C, opløsning 0,1 °C |
| Udendørs fugtighed | 20 % til 95 % RF, opløsning 1 % |
| Nedbørsmåler | nej |
Yderligere parametre
| Kategori: | Vejrstationer og termometre |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vægt: | 0.656 kg |
| EAN: | 8592920136171 |
| Tilgængelighed: | På lager eller hos leverandøren |
| Anemometer: | nej |
| Barometer: | ja |
| 12/24 tidsformat: | ja |
| Vækkeur: | ja, 2× |
| Tidszoner: | ja |
| Yderligere funktioner: | Strømudgang USB-A |
| Dato: | ja |
| Sensor rækkevidde: | op til 80 m |
| Kablet sensor til sensor: | nej |
| Elektronisk baggrundsbelysning: | ja |
| Farvet display (sort maske) baggrundsbelyst: | ja |
| Månens faser: | nej |
| Ur: | styret af DCF signal |
| Kalender: | ja |
| Kompatibilitet: | – |
| Korrektion af højden over havet: | nej |
| Led baggrundsbelysning af display: | ja |
| Min. og max. temperatur: | ja |
| Mulig yderligere sensor: | 3 (E00387, E05018) |
| Mulighed for indstilling af temperaturenhed °c/°f: | °C/°F |
| Mulighed for ophængning på væggen: | ja |
| Sensor strømforsyning: | 2× 1,5 V AAA (ikke inkluderet) |
| Station strømforsyning: | 3× 1,5 V AAA (ikke inkluderet) |
| Notifikationer til mobilapplikation: | – |
| Gentagen vækning: | ja |
| Styring med stemmeassistenter: | – |
| Understøttede OS: | – |
| Salgsemballage: | 1 stk, æske |
| Vejrudsigt: | ja |
| Overførselsfrekvens: | 433 MHz |
Produktvurdering
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
