Vejrstation med trådløs opladning E8010
Kode: EMS_2606179000Detaljeret beskrivelse af produktet
Få overblik over vejrudsigten
Står du ofte om morgenen foran klædeskabet og spekulerer på, hvad du skal tage på? Den intelligente vejrstation E8010 hjælper dig med let at løse denne situation.
Denne smarte hjælper viser ikke kun udendørs og indendørs temperatur og fugtighed, men giver også vejrudsigten, information om månefase, barometrisk tryk med historisk overvågning, aktuel dato og advarer dig endda om temperaturadvarsler.
Det betyder, at du altid er et skridt foran det dårlige vejr og lettere kan beslutte, hvordan du skal forberede dig på dagen.
Ved første øjekast
Den elegante vejrstation E8010 passer ind i alle typer interiører, og takket være det kvalitets VA-display med bred synsvinkel viser den alle nødvendige vejroplysninger overskueligt og uden forvrængning.
VA-displayet på vejrstationen har farvebaggrundsbelyste tegn og tilbyder derfor høj kontrast, ægte sort baggrund og klare tegn i de ønskede farver.
Baggrundsbelysningen på displayet kan justeres præcist efter dine præferencer - du kan indstille den til maksimal intensitet, et mellemniveau eller helt slukke for den, afhængigt af hvad der passer dig bedst.
Ingen flere kabler
En af de praktiske nyheder er integreret trådløs QI-opladning. Takket være den kan du nemt oplade din mobiltelefon, slippe af med grimme opladningskabler og skabe et elegant og altid ryddeligt hjem.
Præcis som et ur
Takket være DCF-funktionen indstiller og viser du automatisk den præcise tid. Du behøver ikke bekymre dig om manuel korrektion, inklusive overgange mellem sommer- og vintertid. Vejrstationen gør det hele for dig, og du vil aldrig mere komme for sent til et møde.
Vejrstationen indeholder en ekstern sensor med en rækkevidde på op til 100 m, som giver dig mulighed for at overvåge temperaturen hvor som helst, udendørs eller indendørs. Du kan købe yderligere to for at få et perfekt overblik over temperaturen forskellige steder.
Simpel brug og installation
På bagsiden af stationen er der kontrolknapper, der giver dig mulighed for at indstille alle de vigtigste funktioner på enheden.
Vejrstationen E8010 drives af den medfølgende strømforsyning USB-C-adapter med et kabel på 1,5 m og to AAA-batterier, den eksterne sensor drives af to AAA-batterier.
Tekniske parametre
| 12/24 tidsformat | ja |
| Anemometer | nej |
| Barometer | ja |
| Vækkeur | ja |
| Tidszoner | ja |
| Dato | ja |
| Sensor rækkevidde | op til 100 m |
| Ledning til sensor | nej |
| Elektronisk baggrundsbelysning | ja |
| Farvet display (sort maske) baggrundsbelyst | ja |
| Månefaser | ja |
| Ur | DCF-signalstyret |
| Kalender | ja |
| Korrektion af højde over havet | nej |
| LED-displaybelysning | ja |
| Min. og maks. temperatur | ja |
| Mulig ekstra sensor | 3 (E00387, E05018) |
| Mulighed for at indstille temperaturenhed °c/°f | °C/°F |
| Mulighed for ophængning på væggen | nej |
| Sensor strømforsyning | 2× 1,5 V AAA (ikke inkluderet) |
| Stations strømforsyning | 2× 1,5 V AA (ikke inkluderet) |
| Gentagen vækning | ja |
| Salgs emballage | 1 stk, æske |
| Vejrudsigtsfunktion | ja |
| Overførselsfrekvens | 433 MHz |
| Temperaturmålingsudførelse | trådløs |
| Produkt | vejrstation |
| Projektion | nej |
| Sensor størrelse | 40 × 26 × 104 mm |
| Hovedenhedens størrelse | 133 × 125 × 110 mm |
| Netadapter | ja, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (medfølger) |
| Temperaturadvarsel | ja |
| Temperaturtrend | ja |
| Tryktrend | ja |
| Permanent baggrundsbelysning | ja |
| Display størrelse | 110 × 73 mm |
| Indendørs temperatur | -2 °C til +50 °C, opløsning 0,1 °C |
| Indendørs fugtighed | 20 % til 95 % RH, opløsning 1 % |
| Udendørs temperatur | -50 °C til +70 °C, opløsning 0,1 °C |
| Udendørs fugtighed | 20 % til 95 % RH, opløsning 1 % |
| Nedbørsmåler | nej |
Yderligere parametre
| Kategori: | Vejrstationer og termometre |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vægt: | 0.585 kg |
| EAN: | 8592920123249 |
| Tilgængelighed: | På lager eller hos leverandøren |
| Anemometer: | nej |
| Barometer: | ja |
| Produkt: | vejrstation |
| 12/24 tidsformat: | ja |
| Vækkeur: | ja |
| Tidszoner: | ja |
| Dato: | ja |
| Sensorrækkevidde: | op til 100 m |
| Kablet sensor til sensoren: | nej |
| Elektronisk baggrundsbelysning: | ja |
| Farvet display (sort maske) baggrundsbelyst: | ja |
| Månens faser: | ja |
| Ur: | styret af DCF signal |
| Kalender: | ja |
| Korrektion af højden over havet: | nej |
| Led baggrundsbelysning af displayet: | ja |
| Min. og maks. temperatur: | ja |
| Mulig yderligere sensor: | 3 (E00387, E05018) |
| Mulighed for indstilling af temperaturenhed °c/°f: | °C/°F |
| Mulighed for ophængning på væggen: | nej |
| Sensor strømforsyning: | 2× 1,5 V AAA (ikke inkluderet) |
| Stationens strømforsyning: | 2× 1,5 V AA (ikke inkluderet) |
| Gentagen vækning: | ja |
| Salgs emballage: | 1 stk, æske |
| Vejrudsig: | ja |
| Overførselsfrekvens: | 433 MHz |
| Udførelse af termometer: | trådløs |
| Projektion: | nej |
| Sensor dimension: | 40 × 26 × 104 mm |
| Hovedenhedens dimension: | 133 × 125 × 110 mm |
Produktvurdering
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
