Digitalt indendørs termometer med fugtmåler E0558
Kode: EMS_2603206000Detaljeret beskrivelse af produktet
Produktbeskrivelse
Indendørs digital termometer med fugtmåler. Viser temperaturen i °C eller °F og husker den mindste og største målte værdi. Kan hænges på væggen og drives af to AAA-batterier (medfølger ikke).
Tekniske specifikationer
| 12/24-timers format | nej |
| Alarm | nej |
| Tidszoner | nej |
| Ekstra funktioner | – |
| Dato | nej |
| Rækkevidde i åbent rum | – |
| Ledning til sensor | nej |
| Farvet display (black mask) baggrundsbelyst | nej |
| Stopur funktioner | nej |
| Stemme kommunikation | nej |
| Ur | nej |
| Installationsmateriale | – |
| App sprog | nej |
| Kalender | nej |
| Kompatibilitet | – |
| LED display baggrundslys | nej |
| Magnet til fastgørelse | nej |
| Min. og max. temperatur | ja |
| Mulig ekstra sensor | nej |
| Mulighed for indstilling af temperaturenhed °c/°f | °C/°F |
| Mulighed for ophængning på væggen | ja |
| Sensor strømforsyning | – |
| Stations strømforsyning | 2× 1,5 V AAA (medfølger ikke) |
| Notifikationer til mobil app | nej |
| Nedtælling max. fra | – |
| Gentagen alarm | nej |
| Hukommelse for sidste værdi | nej |
| Understøttet akse | – |
| Salgs emballage | 1 stk, æske |
| Transmissionsfrekvens | – |
| Termometer udførelse | trådløs |
| Protokol | – |
| Sensor størrelse | nej |
| Hovedenheds størrelse | 66 × 25 × 100 mm |
| Strømadapter | nej |
| Temperatur advarsel | nej |
| Temperatur indeks | nej |
| Temperatur trend | ja |
| Tryk trend | nej |
| Permanent baggrundslys | nej |
| Display størrelse | 53 × 82 mm |
| Indendørs temperatur | -10 °C til +50 °C, opløsning 0,1 °C |
| Indendørs fugtighed | 1 % til 99 % RF, opløsning 1 % |
| Udendørs temperatur | nej |
| Udendørs fugtighed | nej |
Yderligere parametre
| Kategori: | Vejrstationer og termometre |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vægt: | 0.133 kg |
| EAN: | 8592920150443 |
| Tilgængelighed: | På lager eller hos leverandøren |
| 12/24 tidsformat: | nej |
| Alarm: | nej |
| Tidszoner: | nej |
| Yderligere funktioner: | - |
| Dato: | nej |
| Rækkevidde i åbent rum: | - |
| Trådføler til sensor: | nej |
| Farvet display (sort maske) baggrundsbelyst: | nej |
| Stopur funktioner: | nej |
| Stemme kommunikation: | nej |
| Ur: | nej |
| Installationsmateriale: | - |
| App sprog: | nej |
| Kalender: | nej |
| Kompatibilitet: | - |
| LED display baggrundslys: | nej |
| Magnet til fastgørelse: | nej |
| Min. og max. temperatur: | ja |
| Mulig ekstra sensor: | nej |
| Mulighed for indstilling af temperaturenhed °c/°f: | °C/°F |
| Mulighed for ophængning på væg: | ja |
| Sensor strømforsyning: | - |
| Stations strømforsyning: | 2× 1,5 V AAA (ikke inkluderet) |
| Notifikationer til mobil app: | nej |
| Nedtælling max. fra: | - |
| Gentagen alarm: | nej |
| Hukommelse for sidste værdi: | nej |
| Understøttede OS: | - |
| Salgs emballage: | 1 stk, æske |
| Overførselsfrekvens: | - |
Produktvurdering
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
