Shelly H&T Gen3 WiFi temperatur- og fugtighedssensor med e-paper display, sort
Kode: SHE_FG3800235261545Detaljeret beskrivelse af produktet
Shelly H&T Gen3 er en lille temperatur- og fugtighedssensor i sort design, der viser dig det faktiske klima i rummet og sender samme data til din mobil. Den er nyttig overalt, hvor du ønsker at overvåge opvarmningen i de enkelte rum: i soveværelset, i børneværelset, i badeværelset eller i et køligere rum, hvor der er fugt og risiko for skimmel.
Værdierne vises på en e-paper display, som har et meget lavt strømforbrug og er let at læse fra siden eller i svagt lys. Udover temperatur og fugtighed viser den også tid, batteristatus og signalstyrke.
Sensoren kommunikerer via Wi-Fi 802.11 b/g/n og kræver ikke en central enhed. Den første opsætning er let med Bluetooth 4.2. Den fungerer sammen med Amazon Alexa, Google Home og Samsung SmartThings, og mere avancerede brugere kan udnytte MQTT og webhooks.
Ved hjælp af webhooks kan sensoren sende en kommando til en anden Shelly-enhed, f.eks. et relæ, der tænder for elvarme eller en ventilator, når den indstillede temperatur eller fugtighed overskrides.
Strømforsyning og montering
- Fire AA-batterier (LR6) 1,5 V holder ca. 1 år, afhængigt af batterierne, temperaturændringer og signalstyrke. Batterier er ikke inkluderet.
- Permanent strømforsyning via USB-C (adapter og kabel er ikke inkluderet). Batteriporten oplader ikke.
- Den kan placeres med et stativ på en vandret overflade eller fastgøres til væggen med skruer eller dobbeltsidet skumtape.
Ofte stillede spørgsmål
Kan sensoren selv styre en kedel?
Nej, den har ikke en udgang til at tænde/slukke. Den styrer kedlen via en anden enhed, f.eks. et Shelly-relæ, som den sender en kommando til via en webhook.
Har jeg brug for en gateway eller hub til den?
Nej, et hjemmenetværk med Wi-Fi er tilstrækkeligt.
Kan den bruges udendørs?
Nej, den er beregnet til indendørs brug med en temperatur på 0 til 40 °C og en fugtighed på 30 til 70 % RH.
Tekniske specifikationer
| Mærke | Shelly |
| Producentens varenummer | FG3800235261545 |
| EAN | 3800235261545 |
| Type | WiFi temperatur- og fugtighedssensor med e-paper display |
| Model | H&T Gen3 |
| Farve | sort |
| Strømforsyning | 4× AA-batterier (LR6) 1,5 V (ikke inkluderet) eller USB-C (adapter og kabel er ikke inkluderet) |
| Batterilevetid | ca. 1 år |
| Forbindelse | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi rækkevidde | op til 30 m indendørs, op til 50 m udendørs (afhængigt af forholdene) |
| Protokoller | MQTT, webhooks |
| Integrationer | Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings |
| Driftstemperatur | 0 til 40 °C |
| Luftfugtighed | 30 til 70 % RH |
| Dimensioner | 70 × 70 × 26 mm (med stativ 70 × 70 × 45 mm) |
| Vægt | 47 g |
| Montering | med stativ på en vandret overflade eller på væggen |
| Garanti | 2 år |
Yderligere parametre
| Kategori: | WiFi/Smart termostater |
|---|---|
| Garanti: | 2 år |
| Vægt: | 0.16 kg |
| EAN: | 3800235261545 |
| Tilgængelighed: | På lager eller hos leverandøren |
| EAN: | 3800235261545 |
| Model: | H&T Gen3 |
| Mærke: | Shelly |
| Producentens kode: | FG3800235261545 |
| Type: | WiFi temperatur- og fugtighedssensor med e-paper display |
| Farve: | sort |
| Strømforsyning: | 4× AA-batterier (LR6) 1,5 V (medfølger ikke) eller USB-C (adapter og kabel medfølger ikke) |
| Batterilevetid: | cirka 1 år |
| Forbindelse: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi rækkevidde: | op til 30 m indendørs, op til 50 m udendørs (afhængigt af forholdene) |
| Protokoller: | MQTT, webhooks |
| Integrationer: | Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings |
| Driftstemperatur: | 0 til 40 °C |
| Fugtighed: | 30 til 70 % RH |
| Dimensioner: | 70 × 70 × 26 mm (med stander 70 × 70 × 45 mm) |
| Vægt: | 47 g |
| Montering: | med stander til vandret overflade eller på væg |
| Garanti: | 2 år |
Produktvurdering
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
